<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Amatör telsiz sınavı 4 yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/</link>
	<description>Kişisel Blog Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 09:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: AHMET KÖRÜMDÜK		</title>
		<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-26787</link>

		<dc:creator><![CDATA[AHMET KÖRÜMDÜK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 09:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-26787</guid>

					<description><![CDATA[1 gün sonra sınava girecek amatör telsizci adayı olarak emeklerinize sağlık çok faydalı bir çalışma olmuş yolunuz açık olsun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 gün sonra sınava girecek amatör telsizci adayı olarak emeklerinize sağlık çok faydalı bir çalışma olmuş yolunuz açık olsun</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Engin		</title>
		<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-26761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Engin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-26761</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba. Sınava henüz girmedim. Ancak emek vererek hazırladığınız testlerden çok faydalandım. Tüm denediğim testlerden A sınıfı almaya hak kazanıyorum. Umarım sınavda da öyle olur :-) 
Teşekkür ederim, elinize emeğinize sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba. Sınava henüz girmedim. Ancak emek vererek hazırladığınız testlerden çok faydalandım. Tüm denediğim testlerden A sınıfı almaya hak kazanıyorum. Umarım sınavda da öyle olur 🙂<br />
Teşekkür ederim, elinize emeğinize sağlık.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Furkan OZEN		</title>
		<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Furkan OZEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 09:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1875</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1823&quot;&gt;Çakıl&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, doğru cevap 33.9 Volttur. Çözümü şu şekilde anlatabilirim. Tepe voltu bulmak için &quot;0,707&quot; değerini kullanarak 12 Volt / 0,707 = 16,97 Volt buluruz. Tepeden tepeye sorulduğu için 16,97 x 2 = 33,94 Volt değerini buluruz. 33.9 Volt doğru cevaptır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1823">Çakıl</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, doğru cevap 33.9 Volttur. Çözümü şu şekilde anlatabilirim. Tepe voltu bulmak için &#8220;0,707&#8221; değerini kullanarak 12 Volt / 0,707 = 16,97 Volt buluruz. Tepeden tepeye sorulduğu için 16,97 x 2 = 33,94 Volt değerini buluruz. 33.9 Volt doğru cevaptır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Çakıl		</title>
		<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1823</link>

		<dc:creator><![CDATA[Çakıl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2023 10:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1823</guid>

					<description><![CDATA[Öncelikle emeğinize sağlık
Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Cevabı 33 çıkıyor ama doğru cevap 16.97 olarak hesaplıyorum. Soruda yanlışlık mı var acaba?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öncelikle emeğinize sağlık<br />
Sinüs şeklinde bir dalganın efektif (RMS) değeri 12 volttur. Tepeden tepeye değeri aşağıdakilerden hangisidir?<br />
Cevabı 33 çıkıyor ama doğru cevap 16.97 olarak hesaplıyorum. Soruda yanlışlık mı var acaba?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: cengiz		</title>
		<link>https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1475</link>

		<dc:creator><![CDATA[cengiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 22:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://furkanozen.com.tr/quiz/amator-telsiz-sinavi-4/#comment-1475</guid>

					<description><![CDATA[eline emeğine sağlık çok güzel hazırlamışsın sınava buradan hazırlanıyorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eline emeğine sağlık çok güzel hazırlamışsın sınava buradan hazırlanıyorum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
